359,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkosten: 79 Euro
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 9704881-01
Der LC 140P ist ein einfach zu bedienender Rasenmäher, der ideal für kleinere Rasenflächen... mehr
Der LC 140P ist ein einfach zu bedienender Rasenmäher, der ideal für kleinere Rasenflächen geeignet ist. Der Mäher ist mit einem robusten 40 cm breitem Stahlmähdeck und einem zuverlässigen, leicht zu startenden Husqvarna Motor ausgestattet und bietet eine hervorragende Mäh- und Auffangleistung. Der ergonomische Griff, der höhenverstellbare Holm, die zentrale Schnitthöhenverstellung und die kugelgelagerten Räder sorgen für ein ergonomisches und komfortables Mähen.
Motor | LC 140P Art-Nr.: 970 48 81‑01 |
Nettoleistung bei U/min Energy | 1,95 kW |
---|---|
Nettoleistung bei U/min | 3.000 U/min |
Engine brand | Husqvarna |
Motor | HS 123A |
Hubraum | 123 cm³ |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Motorkühlung | Luft |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
Material | |
Material | Stahl |
Felgen, Material | Plastik |
Mähdeck | |
Mähmethoden | Sammeln / Heckauswurf |
Arbeitsbreite | 40 cm |
BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
BioClip® Stöpsel | Not included |
Schnitthöhenstufen | 10 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral |
Schnitthöhe, max | 75 mm |
Schnitthöhe, min | 25 mm |
Antriebssystem | |
Antriebstyp | Schieben |
Antriebsräder | N/A |
Geschwindigkeit, max | 0 km/h |
Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
Ausrüstung | |
Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
Fangbox | 50 l |
Holmtyp | Ergonomisch |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
Zusammenklappbarer Holm | Yes |
Soft Grip | Yes |
Seitlich verstellbarer Griff | No |
Gashebel | No |
Wasseranschluss | No |
Messerkupplung (BBC) | No |
Kugelgelagerte Räder | Yes |
Abmessungen | |
Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 152 mm |
Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 203 mm |
Gewicht | 25,2 kg |
Radstand | 55,5 cm |
Geräuschemissionen | |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 81 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 93 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 95 dB(A) |
Vibrationen | |
Vibrationen am Holm | 5,6 m/s² |
Zuletzt angesehen