489,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkosten: 35 Euro
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 9704880-01
Motor LB 251S Art-Nr.: 970 48 80‑01 Nettoleistung bei U/min... mehr
Motor | LB 251S Art-Nr.: 970 48 80‑01 |
Nettoleistung bei U/min Energy | 2,7 kW |
---|---|
Nettoleistung bei U/min | 2.900 U/min |
Engine brand | Husqvarna |
Motor | HS 166A |
Hubraum | 166 cm³ |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Motorkühlung | Luft |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
Material | |
Material | Stahl |
Felgen, Material | Plastik |
Mähdeck | |
Mähmethoden | BioClip® / Seitenauswurf |
Arbeitsbreite | 51 cm |
BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
BioClip® Stöpsel | N/A |
Schnitthöhenstufen | 7 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral |
Schnitthöhe, max | 75 mm |
Schnitthöhe, min | 25 mm |
Antriebssystem | |
Antriebstyp | Antrieb, 1 Geschwindigkeit |
Antriebsräder | Vorn |
Geschwindigkeit, max | 4 km/h |
Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
Ausrüstung | |
Fangboxart | None |
Fangbox | 0 l |
Holmtyp | Flach |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Ja/Ja |
Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Soft Grip | Ja |
Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
Gashebel | Nein |
Wasseranschluss | Nein |
Messerkupplung (BBC) | Nein |
Kugelgelagerte Räder | Ja |
Abmessungen | |
Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 203 mm |
Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 203 mm |
Gewicht | 32 kg |
Radstand | 60,2 cm |
Geräuschemissionen | |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 82 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 95 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
Vibrationen | |
Vibrationen am Holm | 4,7 m/s² |
Zuletzt angesehen